GI Tag 2024 - भौगोलिक संकेत की सूची | ||
उत्पाद | क्षेत्र | श्रेणी |
अरुंबवुर लकड़ी की नक्काशी | तमिलनाडु | हस्तशिल्प |
इडु मिश्मी टेक्सटाइल्स | अरुणाचल प्रदेश | हस्तशिल्प |
ओडिशा रसगुल्ला | ओडिशा | फ़ूड |
कश्मीर केसर | जम्मू और कश्मीर | कृषि |
काजी नेमु | असम | कृषि |
कोडाइकनाल मलाई पोंडु | तमिलनाडु |
|
खोला मिर्च | गोवा | कृषि |
गुलबर्गा तूर दाल | कर्नाटक | कृषि |
गोरखपुर टेराकोटा | उत्तर प्रदेश | हस्तशिल्प |
डिंडीगुल ताले | तमिलनाडु | निर्मित |
तवलोहपुआन | मिजोरम | हस्तशिल्प |
न्गोतेखेर | मिजोरम | हस्तशिल्प |
पांडम | मिजोरम |
|
पुट्टपका तेलिया रुमाली | तेलंगाना | हस्तशिल्प |
बनारसी पान | उत्तर प्रदेश | कृषि |
बनारसी लंगड़ा आम | उत्तर प्रदेश | कृषि |
मणिपुर काला चावल | मणिपुर | कृषि |
मिजो पुआंचे | मिजोरम | हस्तशिल्प |
मिथिला मखाना | बिहार | कृषि |
सोहराई खोवर पेंटिंग्स | झारखंड | हस्तशिल्प |
GI Tag 2023 - भौगोलिक संकेत की सूची | |
उत्पाद | क्षेत्र |
इडु मिश्मी टेक्स टाइल्स | अरुणाचल प्रदेश |
कंडांगी साड़ी | तमिलनाडु |
कंधमाल हलदी | उड़ीसा |
कश्मीर केसर | जम्मू और कश्मीर |
काजी नेमु | असम |
कोडाईकनाल मलाई पुंडु | तमिलनाडु |
खोला मिर्च | गोवा |
गुलबर्गा तूर दाल | कर्नाटक |
तिरूर सुपारी (तिरूर वेट्टीला) | केरल |
तौल्ह्लोपुआन | मिजोरम |
न्गोतेखेर | मिजोरम |
पलानी पंचमीर्थम | तमिलनाडु |
पांडम | मिजोरम |
मणिपुरी काला चावल | मणिपुर |
मिजो पुआंचेई | मिजोरम |
रसगोला | उड़ीसा |
श्रीविल्लीपुत्तूर पल्कोवा | तमिलनाडु |
हमाराम | मिजोरम |